|b|Cerro Sechín|-9.480984|-78.258881||||
|b|Taukachi-Konkán|-9.456733|-78.251778||||
|b|Chanquillo|-9.563604|-78.224126||||
|b|Chanquillo|-9.561224|-78.227545||||
|b|Sechín Alto|-9.466259|-78.242844||||
|b|Sechín Bajo|-9.464595|-78.264797||||
|b|Chanquillo|-9.562778|-78.226667||||
|b|Huaca Choloque|-9.220278|-78.390000||||
|b|Huaca Larga|-9.234167|-78.396389||||
|b|Huaca San Gregorio|-9.219444|-78.374722||||
|b|Pampa Alegre|-9.528333|-78.216944||||
|b|Pañamarca|-9.209167|-78.371667||||
|b|Siete Huacas|-9.109167|-78.158889||||
|b|Sechín Bajo|-9.464577|-78.264756||||
|b|Sechín|-9.505450|-78.241283||||
|b|Geoglifos de Pampa Colorada|-9.428715|-78.157516||||
|dn|Cementerio general|-9.056629|-78.584800||||
|c|Monumento a los Mártires Beatos|-9.077073|-78.587721|Avenida José Pardo|||
|c|Monumento a Haya de la Torre|-9.076210|-78.590774|Avenida José Pardo|||
|c|Monumento a la Mujer|-9.076836|-78.588539|Avenida José Pardo|||
|c|Óvalo La Familia|-9.128371|-78.516837||||
|c|Monumento a la Justicia|-9.076533|-78.589590|Avenida José Pardo|||
|c|Monumentos Marinos|-9.073704|-78.598980||||
W|ak|Chanquillo|-9.556667|-78.235833|||2017-11-03|291|84784|1651|
W|ak|Sechin Bajo|-9.464722|-78.265000|||2017-06-29|803|63086|6131|
W|ak|Pañamarca|-9.208889|-78.372778|||2017-07-13|880|8736|4377|
W|ak|Las Haldas|-9.702500|-78.297222|||2017-09-02|1012|24029|5531|
W|ak|Casma/Sechin culture|-9.464722|-78.265000|||2017-05-01|1014|2726|9628|
